הפניקס פנסיה משלימה - דמי ניהול ועמלות
2023
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4.00% | 1.05% | 1.33% | 0.15% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.04% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.10% | ||
2022
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4.00% | 1.05% | 1.34% | 0.18% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.10% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.10% | ||
2021
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4.00% | 1.05% | 1.38% | 0.25% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.15% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.10% | ||
2020
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4.00% | 1.05% | 1.54% | 0.33% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.08% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.04% | ||
2019
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4% | 1.05% | 1.77% | 0.46% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.07% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.05% | ||
2018
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4% | 1.05% | 1.99% | 0.61% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.08% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.04% | ||
2017
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4% | 1.05% | 2.19% | 0.78% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.07% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.04% | ||
2016
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4% | 1.05% | 2.28% | 0.85% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.09% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.04% | ||
2015
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4% | 1.05% | 2.09% | 0.93% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.10% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.06% | ||
2014
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4% | 1.05% | 1.64% | 0.96% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.11% | ||
| מתוכם - שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים | 0.001% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.08% | ||
2013
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 4% | 1.10% | 0.21% | 1.05% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.12% | ||
| מתוכם - שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים | 0.001% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.10% | ||
2012
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל |
| מסך הנכסים | מסך הנכסים |
| עד 2% | 1.82% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.08% |
| מתוכם - שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים | 0.001% |
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.05% |
2011
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל |
| מסך הנכסים | מסך הנכסים |
| עד 2% | 1.85% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.07% |
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.03% |
