מבנה הפוליסה ועלויות
הכיסויים בפוליסה:
- השתלות וטיפולים מיוחדים מחוץ לישראל
- תרופות מחוץ לסל שירותי הבריאות
- ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח מחוץ לישראל
- ניתוחים בישראל:
מסלול 1 - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח שקל ראשון ללא שתתפות עצמית
מסלול 2 - ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית. - שירותים רפואיים אמבולטוריים
- טכנולוגיות רפואיות מתקדמות
בעלות:
| מבוטחים | מסלול 1 - ניתוחים שקל ראשון ללא השתתפות עצמית | מסלול 2 - ניתוחים משלים שב"ן ללא השתתפות עצמית |
| עובד/ת | 214.60 | 212.20 |
| בן/ת זוג של עובד/ת | 213.40 | 211.10 |
| ילד/ה עד גיל 30 | 51.35 | 49.00 |
| ילד/ה בוגר/ת מעל גיל 30 | 213.40 | 211.10 |
| גמלאי/ בן/בת זוג של גמלאי עד גיל 65 | 249.90 | 242.85 |
| גמלאי/ת מגיל 66+ | 312.40 | 309.55 |
| בן/ת זוג של גמלאי/ת מגיל 66+ | 312.40 | 309.55 |
| נכד/ה עד גיל 30 | 51.35 | 49.00 |
| נכד/ה מעל גיל 30 | 213.40 | 211.10 |
| חתן/כלה | 213.40 | 211.10 |
*הפרמיה כנקוב בטבלה וצמודה למדד המחירים לצרכן 14556 נק' שפורסם ביום 15/03/2026.
