פרטי קופות וחשבונות להפקדה
פרטי קופות וחשבונות בנק
ממשק מעסיקים - פרטי העברת הפקדות לפי חברה מנהלת - תאריך עדכניות: 01/07/2019
אופן העברת דיווח ההפקדה | |||||||||
סוג מוצר | מספר ח.פ של החברה המנהלת | שם החברה המנהלת | מספר חשבון בנק לביצוע הפקדות | מספר תיק ניכויים | מספר אישור קופת גמל באוצר | שם הקופה | מספרי זהב להפקדות | בממשק רגיל או לחילופין לקוח עצמאי או פרטי | בממשק אחיד |
ביטוח | 520023185 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ | 10-800-21181520 | 930638713 | * | הפניקס ביטוח מנהלים | IL-87-0108-0000-0002-1181-520 | יש לשלוח את הודעת ההפקדה בצירוף רשימת הפיצול לכתובת הדוא"ל hafkada@fnx.co.il | יש לציין את נתוני ההפקדה- תאריך ההפקדה, פרטי חשבון, סכום ההפקדה בשדות המתאימים לכך בקובץ הדיווח. העברת קבצי דיווח באמצעות כספת מתאימה או בפורטל המעסיקים של הפניקס או באמצעות המסלקה הפנסיונית |
פנסיה | 513026484 | הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ | 12-600-678680 | 935217323 | 209 | הפניקס פנסיה מקיפה | IL-50-0126-0000-0000-0678-680 | יש לציין את נתוני ההפקדה- תאריך ההפקדה, פרטי חשבון, סכום ההפקדה בשדות המתאימים לכך בקובץ הדיווח. העברת קבצי דיווח באמצעות כספת מתאימה או בפורטל המעסיקים של הפניקס או באמצעות המסלקה הפנסיונית | |
פנסיה | 935973446 | 671 | הפניקס פנסיה משלימה | ||||||
פנסיה ותיקה | 935730499 | 347 | עמית פנסיה ותיקה | ||||||
גמל | 20-409-136053 | 939601563 | 102 | אקסלנס גמל | IL-42-020409-0000000-136053 | יש לשלוח את הודעת ההפקדה בצירוף רשימת הפיצול לכתובת הדוא"ל Hafkadot@xnes.co.il | יש לציין את נתוני ההפקדה- תאריך ההפקדה, פרטי חשבון, סכום ההפקדה בשדות המתאימים לכך בקובץ הדיווח. העברת קבצי דיווח באמצעות כספת מתאימה או בפורטל המעסיקים של אקסלנס או באמצעות המסלקה הפנסיונית | ||
השתלמות | 20-409-241000 | 399 | אקסלנס השתלמות | IL-37-020409-0000000-241000 |
לצפייה בקובץ רשימת הקופות וחשבונות הבנק לחץ כאן.
* בביטוח מנהלים לא נדרש להזין קוד אישור באוצר.
במקרה זה יש לדווח את מספר ח.פ חברה מנהלת ולאחריו אפסים.