מסלולי הפניקס אינווסט
הנתונים מעודכנים לתאריך 01.04.2026
מספר מסלול באוצר 47 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 4.88% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 5.56% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 3.03% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 2.94% | היקף נכסים (באלפי ₪) 1,979,341 | |
מספר מסלול באוצר 50 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 18.18% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 13.14% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 8.46% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 5.51% | היקף נכסים (באלפי ₪) 35,361,525 | |
מספר מסלול באוצר 9554 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 6.21% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 13.11% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 10.73% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 10.06% | היקף נכסים (באלפי ₪) 3,085,068 | |
מספר מסלול באוצר 9579 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 37.45% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 22.88% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 12.55% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 11.68% | היקף נכסים (באלפי ₪) 6,663,862 | |
מספר מסלול באוצר 9585 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 10.29% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 9.33% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 5.19% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 4.03% | היקף נכסים (באלפי ₪) 3,448,319 | |
מספר מסלול באוצר 9586 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 18.82% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 13.22% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 7.59% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 6.12% | היקף נכסים (באלפי ₪) 389,268 | |
מספר מסלול באוצר 9592 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 4.37% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 4.34% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 2.86% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 0.66% | היקף נכסים (באלפי ₪) 546,977 | |
מספר מסלול באוצר 12092 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 22.12% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 15.51% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 8.81% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 7.01% | היקף נכסים (באלפי ₪) 1,324,728 | |
מספר מסלול באוצר 12881 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים -13.60% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 2.62% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 2.27% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 7.18% | היקף נכסים (באלפי ₪) 672,645 | |
מספר מסלול באוצר 12882 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 7.02% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 11.07% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 7.20% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 8.86% | היקף נכסים (באלפי ₪) 504,726 | |
מספר מסלול באוצר 13644 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים -3.25% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 5.33% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (1) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (1) | היקף נכסים (באלפי ₪) 705,327 | |
מספר מסלול באוצר 13645 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 6.83% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 11.49% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (1) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (1) | היקף נכסים (באלפי ₪) 388,954 | |
מספר מסלול באוצר 14916 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 5.10% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (1) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (1) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (1) | היקף נכסים (באלפי ₪) 628,654 | |
מספר מסלול באוצר 15275 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים -10.97% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (1) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (1) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (1) | היקף נכסים (באלפי ₪) 125,017 | |
מספר מסלול באוצר 15412 | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים -5.71% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (1) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (1) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (1) | היקף נכסים (באלפי ₪) 69,402 |
"הפניקס אינווסט" הינו השם המסחרי של פוליסת חיסכון, תכנית פרט- מסלול לחיים שבניהול הפניקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "הפניקס"). תנאי המוצר הינם בהתאם לתכנית הביטוח. הפניקס עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2026-02/2026; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 03/2025-02/2026; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 03/2023-02/2026; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 03/2021-02/2026; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 03/2021-02/2026. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
עפ"י מדיניות ההשקעות התקנונית ומדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2026 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת.
1. אין למסלול קופת פעילות של שנה/שלוש/חמש שנים לפחות.
2. במהלך התקופה נכסי המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש”ח. על כן, על פי כללי הפרסום, לא מוצגת התשואה לתקופה זו.
3. עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס מחקה מדד S&P500"
4. עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס פאסיבי כללי".
5. עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס Blackrock מניות חו"ל". החל מחודש יולי 2024 בהתאם לנוסח מדיניות ההשקעה של המסלול, תתאפשר חשיפה לנכסי השקעה בחו"ל וגם בישראל. עם זאת, בהתאם למדיניות ההשקעה המוצהרת של המסלול נכון למועד השינוי, נכסי השקעה יישארו נכסים החשופים לחו"ל.
6. עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס מניות חו"ל". בהתאם לנוסח מדיניות ההשקעה של המסלול, החשיפה לנכסים תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד בחו"ל וגם בישראל. עם זאת, בהתאם למדיניות ההשקעה המוצהרת של המסלול נכון למועד השינוי, נכסי השקעה יישארו נכסים החשופים לחו"ל.
7. עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס מתמחה אג"ח עד 25% מניות".
8. עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס מתמחה שקלי טווח קצר". החל מחודש יולי 2024, בהתאם לנוסח מדיניות ההשקעה של המסלול, ניתן יהיה לנהל נכסי השקעה שמשך החיים הממוצע שלהם עולה על שנה. עם זאת, נכון למועד השינוי לא יהיה שינוי במדיניות ההשקעה בפועל לעניין זה.
9. עד לחודש יולי 2024 שם המסלול היה "הפניקס אג"ח חו"ל". החל מחודש יולי 2024 בהתאם לנוסח מדיניות ההשקעה של המסלול, החשיפה לנכסים תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד בחו"ל וגם בישראל. עם זאת, בהתאם למדיניות ההשקעה המוצהרת של המסלול נכון למועד השינוי, נכסי השקעה יישארו נכסים החשופים לחו"ל.
