מסלולי פנסיה משלימה
הנתונים מעודכנים לתאריך 30.06.2026
מספר קופה באוצר 7234 | תשואה לשנת 2025 17.40% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 5.79% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 15.52% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 14.36% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 8.30% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 7.05% | היקף נכסים (באלפי ₪) 3,117,301 | |
מספר קופה באוצר 7235 | תשואה לשנת 2025 15.60% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 5.03% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 13.26% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 12.67% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 7.03% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 6.53% | היקף נכסים (באלפי ₪) 831,992 | |
מספר קופה באוצר 7236 | תשואה לשנת 2025 10.63% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 3.34% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 9.06% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 9.03% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 4.94% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 4.99% | היקף נכסים (באלפי ₪) 260,522 | |
מספר קופה באוצר 8318 | תשואה לשנת 2025 26.27% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 8.36% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 22.92% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 21.19% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות 11.84% | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות 11.59% | היקף נכסים (באלפי ₪) 2,573,302 | |
מספר קופה באוצר 8319 | תשואה לשנת 2025 5.82% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 2.18% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (2) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (2) | היקף נכסים (באלפי ₪) 11,686 | |
מספר קופה באוצר 8320 | תשואה לשנת 2025 4.49% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 2.21% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (2) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (2) | היקף נכסים (באלפי ₪) 10,761 | |
מספר קופה באוצר 13465 | תשואה לשנת 2025 2.77% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 2.47% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 7.60% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 11.84% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (2) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (2) | היקף נכסים (באלפי ₪) 2,384,963 | |
מספר קופה באוצר 14082 | תשואה לשנת 2025 4.61% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 5.01% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 13.29% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 12.28% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (2) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (2) | היקף נכסים (באלפי ₪) 943,604 | |
מספר קופה באוצר 14287 | תשואה לשנת 2025 0.35% | תשואה מצטברת מתחילת השנה -1.00% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (2) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (2) | היקף נכסים (באלפי ₪) 10,633 | |
מספר קופה באוצר 15221 | תשואה לשנת 2025 45.87% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 6.89% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 27.92% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (2) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (2) | היקף נכסים (באלפי ₪) 205,620 | |
מספר קופה באוצר 15223 | תשואה לשנת 2025 3.65% | תשואה מצטברת מתחילת השנה 5.17% | תשואה נומינלית ברוטו ב12 חודשים אחרונים 11.77% | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (2) | תשואה נומינלית ברוטו ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (2) | סטיית תקן (במונחים שנתייים) 5 שנים אחרונות (2) | היקף נכסים (באלפי ₪) 139,406 |
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2026-06/2026; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 07/2025-06/2026; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 07/2023-06/2026; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 07/2021-.06/2026; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 07/2021-06/2026.
(2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"פנסיה נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול הייתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2026 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".
מדד S&P 500 הוא מוצר של חברת S&P Dow Jones Indices LLC או חברות קשורות לה (להלן: "SPDJI"), אשר הפניקס ביטוח בע"מ ו/או הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "בעלת הרישיון") קיבלה/קיבלו רישיון שימוש בו. S&P®, S&P 500®, The 500™ ו-US 500™ הם סימנים מסחריים של Standard & Poor's Financial Services LLC (להלן: "S&P"); Dow Jones® הוא סימן מסחרי רשום של Dow Jones Trademark Holdings LLC (להלן: "Dow Jones"). הסימנים המסחריים הוענקו ברישיון ל- SPDJI והונפק עבורם רישיון משנה לשימוש למטרות מסוימות על ידי בעלת הרישיון. SPDJI, Dow Jones, S&P ומי מהחברות הקשורות של הנ"ל, בהתאמה (להלן, יחד: "חברת S&P Dow Jones Indices") אינן נותנות את חסותן למוצרים של בעלת הרישיון, ממליצות עליהם, מוכרות אותם או מקדמות אותם. חברת S&P Dow Jones Indices אינה מציגה כל מצג או לוקחת על עצמה התחייבות כלשהי, במפורש או במשתמע, כלפי הבעלים של המוצרים של בעלת הרישיון או כל אדם אחר לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך בכלל או במוצרים של בעלת הרישיון בפרט, או לגבי היכולת של מדד S&P 500 לעקוב אחר ביצועי השוק בכלל. הקשר היחיד בין חברת S&P Dow Jones Indices ובעלת הרישיון בקשר עם מדד S&P 500 הוא אך ורק דרך מתן הרישיון לשימוש במדד S&P 500 ובסימני מסחר, סימני שירות ו/או שמות מסחר מסוימים של חברת S&P Dow Jones Indices ו/או מעניקי הרישיון שלה. מדד S&P 500 נקבע, מורכב ומחושב על ידי חברת S&P Dow Jones Indices ללא קשר לבעלת הרישיון או למוצרים של בעלת הרישיון. חברת S&P Dow Jones Indices אינה מחויבת בשום אופן להתחשב בצרכי בעלת הרישיון או במוצרים של בעלת הרישיון במסגרת קביעת, הרכבת או חישוב מדד S&P 500. חברת S&P Dow Jones Indices אינה אחראית ולא לקחה חלק בקביעת המחירים, כמות/כמויות המוצרים של בעלת הרישיון, עיתוי ההנפקה או המכירה של המוצר/ים של בעלת הרישיון או קביעת או חישוב המשוואה לפיה המוצר/ים של בעלת הרישיון יומרו למזומן, יוחזרו או ייפדו, לפי העניין. לחברת S&P Dow Jones Indices אין כל מחויבות או חבות בקשר לניהול, שיווק או מסחר במוצר/ים של בעלת הרישיון. אין כל ודאות שמוצרי השקעה המבוססים על מדד S&P 500 יעקבו במדויק אחר ביצועי המדד או יניבו תשואות חיוביות על ההשקעה. חברת S&P Dow Jones Indices LLC אינה יועצת השקעות. הכללת נייר ערך במדד אינה בגדר המלצה של חברת S&P Dow Jones Indices לקנות, למכור או להחזיק בנייר הערך הנ"ל, והדבר לא נעשה במסגרת ייעוץ השקעות.
