הפניקס פנסיה מקיפה-דמי ניהול ועמלות
2023
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 1.61% | 0.16% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.10% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.07% | ||
2022
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 1.70% | 0.17% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.13% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.12% | ||
2021
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 1.86% | 0.19% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.18% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.14% | ||
2020
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 2.10% | 0.20% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.12% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.09% | ||
2019
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 2.44% | 0.24% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.11% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.09% | ||
2018
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 2.86% | 0.27% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.10% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.07% | ||
2017
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 3.10% | 0.28% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.09% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.06% | ||
2016
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 3.48% | 0.30% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.09% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.06% | ||
2015
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.50% | 3.97% | 0.33% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.09% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.06% | ||
2014
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.5% | 4.30% | 0.33% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.09% | ||
| מתוכם - שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים | 0.001% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.06% | ||
2013
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6.00% | 0.5% | 4.50% | 0.35% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.11% | ||
| מתוכם - שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים | 0.001% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.10% | ||
2012
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6% | 0.5% | 4.74% | 0.38% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.07% | ||
| מתוכם - שיעור ממוצע העמלות שהועברו לצדדים קשורים | 0.001% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.05% | ||
2011
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| 6% | 0.5% | 5.01% | 0.38% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן | 0.07% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שגבתה הקרן בפועל | 0.05% | ||
