מגן קרן פנסיה ותיקה - דמי ניהול ועמלות
2023
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| - | 0.62% | - | 0.62% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.05% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.03% | ||
2022
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| - | 0.62% | - | 0.62% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.05% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.04% | ||
2021
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| - | 0.62% | - | 0.62% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.07% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.07% | ||
2020
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| - | 0.62% | - | 0.62% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.17% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.09% | ||
2019
| שיעור דמי הניהול שרשאית הקרן לגבות | שיעור דמי הניהול שגבתה הקרן בפועל | ||
| מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים | מתוך דמי גמולים | מסך הנכסים |
| - | 0.62% | - | 0.62% |
| שיעור ממוצע העמלות שגבתה הקרן בשנת הדיווח | 0.14% | ||
| שיעור ממוצע עמלות ניהול חיצוני שנגבו בפועל בשנת הדיווח | 0.13% | ||
